金属材料:Q235B 优质碳素钢 不锈钢
表面处理:电镀锌工艺最小镀锌层厚度7µm;热浸镀锌工艺最小镀锌层厚度45µm
镀锌标准:ISO 1461 Fe/Zn 5c IA BS 1706:1990
| 产品型号 | 适用管径(inch) | b×s宽度×厚度 | W/100 | 包装 |
| F2008 | 1/4″ | 41×1.5 | 4 | 100 |
| F2009 | 5/16″ | 41×1.5 | 5 | 100 |
| F2010 | 3/8″ | 41×1.5 | 5 | 100 |
| F2012 | 1/2″ | 41×1.5 | 6 | 100 |
| F2014 | 5/8″ | 41×2.0 | 8 | 100 |
| F2016 | 3/4″ | 41×2.0 | 9 | 100 |
| F2018 | 7/8″ | 41×2.0 | 10 | 100 |
| F2020 | 1″ | 41×2.0 | 11 | 100 |
Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有:优槽新材料科技(上海)有限公司 沪ICP备11016284号 网站制作:苏州万户网络