槽式预埋件KS4022
型号 | KS 40/22 | |
材料/表面处理 | Q235,16Mn/FV,WB | |
设计载荷{KN} | 可以承受动载 | |
≥C25(技术标准中规定的最大设计值,C25) | 8.4/11.2 | |
锚形状 | C | R150 |
安装高度 | 74 | 175 |
填充物 | 聚苯乙烯颗粒填充(PS) |
锚钉形状C=圆形锚钉(标准样式),I=例外情况下的焊接锚具,R=加长钢筋焊接(适用于薄混凝土材料)
长度 [mm] | 锚钉数量 (no.) | 锚钉间距 s | |
短块 | 150 | 2 | 100 |
200 | 2 | ≤150 | |
250 | 2 | ≤200 | |
300 | 2/3 | ≤250 | |
350~550 | 3 | ≤250 | |
600~800 | 4 | ≤250 | |
850~1050 | 5 | ≤250 | |
截断长度 | 1050<L<6070订制 | ≤250 | |
发货长度 | 6070(-0/+50) | 25 | ≤250 |
Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有:优槽新材料科技(上海)有限公司 沪ICP备11016284号 网站制作:苏州万户网络