无弹簧型钢螺母PNP:
表面处理 - 热浸镀锌;电镀锌;不锈钢
| 无弹簧型钢螺母 | |
| 产品型号 | 螺纹尺寸 | 
| PNEL06 | M6 | 
| PNEL08 | M8 | 
| PNEL10 | M10 | 
| PNEL12 | M12 | 
| PNEL16 | M16 | 
这些数据是由相关的测试机构基于安全系数为3.0的应用建立的。
| 型钢螺母性能 | |||
| 型钢螺母 | 锁紧扭矩(NM) | 抗滑力荷载(kg) | 抗拉力荷载(kg) | 
| 低碳钢 | |||
| M6 | 15 | 209 | 476 | 
| M8 | 28 | 295 | 500 | 
| M10 | 56 | 365 | 710 | 
| M16 | 65 | 406 | 855 | 
| 不锈钢 | |||
| M6 | 18 | 28 | 252 | 
| M8 | 18 | 61 | 453 | 
| M10 | 35 | 122 | 700 | 
| M16 | 56 | 172 | 750 | 
Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有:优槽新材料科技(上海)有限公司 沪ICP备11016284号 网站制作:苏州万户网络