表面处理 - 热浸镀锌;预镀锌;电镀锌;不锈钢
重量 - 2.92kg/M, 3.58kg/M (热浸镀锌表面U型槽的重量)
厚度 - 2.0mm,2.5mm
规格 - 41mm×42mm
标准长度 - 3M 或6M
R21D-25 | ||||||||||
均布荷载 | 集中荷载 | 轴向荷载 | ||||||||
横支撑间距(mm) | 允许抗压荷载和挠度 | 极限承载力(Kg) | 允许抗压荷载和挠度 | 极限承载力(Kg) | 作用于重心荷载(Kg) | 作用于表面荷载(Kg) | ||||
荷载(Kg) | 挠度(mm) | 荷载/200 | 挠度/360 | 荷载(Kg) | 挠度(mm) | 荷载/200 | 挠度/360 | |||
500 | 893 | 1.22 | 893 | 893 | 446 | 0.89 | 446 | 446 | 6973 | 2375 |
1000 | 446 | 4.89 | 446 | 252 | 223 | 3.91 | 223 | 157 | 4593 | 1564 |
1500 | 297 | 11.00 | 202 | 112 | 148 | 8.77 | 126 | 70 | 3424 | 1166 |
2000 | 223 | 19.57 | 113 | 62 | 111 | 15.59 | 71 | 39 | 2729 | 929 |
2500 | 178 | 30.51 | 72 | 40 | 89 | 24.41 | 45 | 25 | - | - |
3000 | 148 | 43.84 | 50 | 27 | 74 | 35.07 | 31 | 17 | - | - |
产品型号 | X-X轴 | Y-Y轴 | ||||||
Ixx cm4 | Zxx cm3 | Rxx cm | Lyy cm4 | Zyy cm3 | Ryy cm | Area cm2 | ||
R21D-25 | 5.68 | 3.13 | 1.13 | 10.74 | 5.20 | 1.55 | 4.46 |
l-惯性矩 Z-抗弯矩 r-回转半径 Area-截面面积
①U型槽钢作为支吊架的基础受力构件,可以和各种零部件配置,形成完整的结构支撑体系。
②方便各种管道、电缆桥架和设备的安装、维护和扩容。
③优化的横截面设计决定了U型槽钢的高承载能力。
④U型槽钢卷边内缘的齿牙设计,使得槽钢与弹簧螺母的连接更加安全。
⑤可以与墙体、地面、天花板等各种结构连接。
⑥多种便面处理可供不同环境下使用。
安装:
①嵌入弹簧螺母旋转90度后,沿槽身移动使螺母固定在螺母所需位置。
②安装连接件。
③连接其他构件。
④按弹簧螺母要求安装扭矩,旋紧螺栓。
Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有:优槽新材料科技(上海)有限公司 沪ICP备11016284号 网站制作:苏州万户网络