表面处理 - 热浸镀锌;预镀锌;电镀锌;不锈钢
重量 - 3.32KG/M (热浸镀锌表面U型槽的重量)
厚度 - 2.0mm,2.5mm
规格 - 41mm×62mm
标准长度 - 3M 或6M
R62T-25 | ||||||||||
均布荷载 | 集中荷载 | 轴向荷载 | ||||||||
横支撑间距(mm) | 允许抗压荷载和挠度 | 极限承载力(Kg) | 允许抗压荷载和挠度 | 极限承载力(Kg) | 作用于重心荷载(Kg) | 作用于表面荷载(Kg) | ||||
荷载(Kg) | 挠度(mm) | 荷载/200 | 挠度/360 | 荷载(Kg) | 挠度(mm) | 荷载/200 | 挠度/360 | |||
500 | 1666 | 0.73 | 1666 | 1666 | 833 | 0.58 | 833 | 833 | 6095 | 2642 |
1000 | 833 | 2.91 | 833 | 795 | 416 | 2.32 | 416 | 416 | 4123 | 1787 |
1500 | 555 | 6.54 | 555 | 353 | 277 | 5.22 | 277 | 220 | 3115 | 1350 |
2000 | 416 | 11.62 | 357 | 198 | 208 | 9.30 | 208 | 123 | 2503 | 1085 |
2500 | 333 | 18.17 | 229 | 127 | 166 | 14.49 | 143 | 79 | 2092 | 907 |
3000 | 277 | 26.12 | 159 | 88 | 138 | 20.82 | 99 | 55 | 1797 | 779 |
产品型号 | X-X轴 | Y-Y轴 | ||||||
Ixx cm4 | Zxx cm3 | Rxx cm | Lyy cm4 | Zyy cm3 | Ryy cm | Area cm2 | ||
R62T-25 | 17.84 | 5.84 | 1.82 | 13.11 | 6.35 | 1.82 | 3.95 |
l-惯性矩 Z-抗弯矩 r-回转半径 Area-截面面积
①U型槽钢作为支吊架的基础受力构件,可以和各种零部件配置,形成完整的结构支撑体系。
②方便各种管道、电缆桥架和设备的安装、维护和扩容。
③优化的横截面设计决定了U型槽钢的高承载能力。
④U型槽钢卷边内缘的齿牙设计,使得槽钢与弹簧螺母的连接更加安全。
⑤可以与墙体、地面、天花板等各种结构连接。
⑥多种便面处理可供不同环境下使用。
安装:
①嵌入弹簧螺母旋转90度后,沿槽身移动使螺母固定在螺母所需位置。
②安装连接件。
③连接其他构件。
④按弹簧螺母要求安装扭矩,旋紧螺栓。
Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有:优槽新材料科技(上海)有限公司 沪ICP备11016284号 网站制作:苏州万户网络