发布人: 发布日期:2020-12-12 浏览数:1625
产品名称 | 应力设计值达到215MPa | 挠度控制 (1/200跨度) | 槽面柱 | 重心柱 | |||||||
均布荷载(KN) | 挠度(mm) | 均布荷载(KN) | 设计荷载(KN) | 设计荷载(KN) | |||||||
250mm(横梁跨度或无支承长度) | |||||||||||
R21-25 | 7.56 | 0.4 | 14.98 | 51.38 | |||||||
R21D-25 | 10.36 | 0.2 | 26.74 | 106.82 | |||||||
R41-25 | 23.52 | 0.2 | 21.84 | 67.9 | |||||||
R41D-25 | 19.46 | 0 | 37.8 | 141.26 | |||||||
R62-25 | 45.36 | 0.2 | 30.8 | 93.94 | |||||||
R62D-25 | 29.12 | 0 | 53.76 | 196.28 | |||||||
500mm(横梁跨度或无支承长度) | |||||||||||
R21-25 | 3.78 | 1.8 | 13.86 | 45.64 | |||||||
R21D-25 | 10.36 | 1 | 26.04 | 101.78 | |||||||
R41-25 | 11.76 | 0.9 | 20.58 | 59.22 | |||||||
R41D-25 | 19.46 | 0.3 | 37.38 | 137.76 | |||||||
R62-25 | 22.68 | 0.6 | 29.12 | 80.64 | |||||||
R62D-25 | 29.12 | 0.2 | 53.34 | 191.88 | |||||||
1000mm(横梁跨度或无支承长度) | |||||||||||
R21-25 | 1.82 | 7.1 | 1.31 | 10.5 | 22.68 | ||||||
R21D-25 | 5.04 | 4.1 | 23.24 | 81.2 | |||||||
R41-25 | 5.88 | 3.7 | 16.8 | 37.24 | |||||||
R41D-25 | 16.24 | 2.1 | 35.84 | 123.62 | |||||||
R62-25 | 11.34 | 2.5 | 22.26 | 42.14 | |||||||
R62D-25 | 29.12 | 1.2 | 51.94 | 173.88 | |||||||
1500mm(横梁跨度或无支承长度) | |||||||||||
R21-25 | 1.26 | 16 | 0.59 | 6.86 | 10.08 | ||||||
R21D-25 | 3.36 | 9.3 | 2.74 | 19.32 | 47.88 | ||||||
R41-25 | 3.92 | 8.3 | 3.53 | 13.16 | 22.82 | ||||||
R41D-25 | 10.92 | 4.7 | 33.46 | 100.1 | |||||||
R62-25 | 7.56 | 5.7 | 16.38 | 24.5 | |||||||
R62D-25 | 21.84 | 3.1 | 49.42 | 143.92 | |||||||
2000mm(横梁跨度或无支承长度) | |||||||||||
R21-25 | 0.98 | 16.5 | 0.34 | ||||||||
R21D-25 | 2.52 | 14.8 | 1.54 | 14.98 | 26.88 | ||||||
R41-25 | 2.94 | 14.7 | 1.99 | 10.78 | 16.38 | ||||||
R41D-25 | 8.12 | 8.3 | 30.24 | 67.38 | |||||||
R62-25 | 5.6 | 10.2 | 5.57 | 13.3 | 17.64 | ||||||
R62D-25 | 16.38 | 5.5 | 45.78 | 101.92 | |||||||
2500mm(横梁跨度或无支承长度) | |||||||||||
R21-25 | 0.7 | 44.5 | 0.21 | ||||||||
R21D-25 | 2.1 | 25.8 | 0.98 | 11.62 | |||||||
R41-25 | 2.38 | 23.1 | 1.26 | 9.1 | 12.74 | ||||||
R41D-25 | 6.58 | 12.9 | 6.31 | 25.9 | 43.12 | ||||||
R62-25 | 4.48 | 15.9 | 3.56 | 11.34 | 13.72 | ||||||
R62D-25 | 13.02 | 8.6 | 40.46 | 65.24 | |||||||
3000mm(横梁跨度或无支承长度) | |||||||||||
R21-25 | 0.56 | 64 | 0.14 | ||||||||
R21D-25 | 1.68 | 37.2 | 0.69 | ||||||||
R41-25 | 1.96 | 33.3 | 0.88 | 7.7 | |||||||
R41D-25 | 5.46 | 18.6 | 4.38 | 21.56 | 29.96 | ||||||
R62-25 | 3.78 | 22.9 | 2.45 | 9.94 | 11.2 | ||||||
R62D-25 | 10.92 | 12.4 | 34.02 | 45.36 | |||||||
荷载受焊接剪力的限制 | |||||||||||
注: | |||||||||||
1 以上荷载包括构件的自重。应减去该自重以得出梁所支撑的净允许荷载。 | |||||||||||
2 长跨梁应采用防止出现旋转和扭转的方式支撑。 | |||||||||||
3 所列的均布荷载用于各种单跨梁。即一根梁二个支撑点。如何荷载集中在跨的中央,从下列表中用查出相应的荷载乘0.5; | |||||||||||
用查出对应的变形乘0.8。 |
Copyright © 2020 All Rights Reserved 版权所有:优槽新材料科技(上海)有限公司 沪ICP备11016284号 网站制作:苏州万户网络